Uscite | Importo |
Capitoli 1 | |
Spese Postali | € 319,45 |
Spese Telefoniche | € 896,71 |
Spese di Cancelleria, Stampa, ecc. | € 118,20 |
Beni Strumentali | € 120,00 |
Affitti - Canoni - Utenze | € 2.906,50 |
Capitoli 2 | |
Spese di Missione | € - |
Funzionamento del consiglio | € 1.081,06 |
Commissioni e gruppi di lavoro | € 413,23 |
Capitolo 3 | |
Spese per Consulenti | € 1.888,40 |
Spese per Collaboratori | € - |
Aggiornamento Professionale | € - |
Capitolo 4 | |
Spese di Propaganda | € 325,56 |
Documentazione | € - |
Spese Varie | € - |
Interessi passivi, tenuta conti | € 891,53 |
Spese pubblicitarie | € - |
Aggiornamento professionale degli iscritti | € - |
Entrate | Importo |
Capitolo 5 | |
Quote associative | € 7.600,00 |
Servizi agli iscritti | € 36,60 |
Contributi vari | € 100,00 |
Interessi attivi | € 1.621,19 |
Riepilogo | Importo |
Totale Generale Uscite | € 8.960,64 |
Totale Generale Entrate | € 9.357,79 |
Avanzo di Esercizio | € 397,15 |
Avanzo dell'Anno precedente | € 84.576,13 |
Totale Avanzo | € 84.973,28 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Il Collegio nazionale
Le competenze
Come iscriversi
La legge professionale
Enpaia
L'Agrotecnico oggi
Centri Agroform
Agrifuturo
Iscrizione Enpaia
Cambio di residenza
Accesso civico generalizzato
Accesso civico semplice