Uscite | Importo |
Capitoli 1 | |
Spese Postali | € 1.937,80 |
Spese Telefoniche | € 182,90 |
Spese di Cancelleria, Stampa, ecc. | € 68,79 |
Beni Strumentali | € 0,00 |
Affitti - Canoni - Utenze | € 1.607,00 |
Capitoli 2 | |
Spese di Missione | € 180,67 |
Funzionamento del consiglio | € 3.090,93 |
Commissioni e gruppi di lavoro | € 0,00 |
Capitolo 3 | |
Spese per Consulenti | € 300,65 |
Spese per Collaboratori | € 0,00 |
Aggiornamento Professionale | € 0,00 |
Capitolo 4 | |
Spese di Propaganda | € 566,31 |
Documentazione | € 0,00 |
Spese Varie | € 0,00 |
Interessi passivi, tenuta conti | € 631,05 |
Contributi associativi e vari | € 534,29 |
Aggiornamento professionale degli iscritti | € 0,00 |
Entrate | Importo |
Capitolo 5 | |
Quote associative | € 3.600,00 |
Servizi agli iscritti | € 69,98 |
Contributi vari | € 0,00 |
Interessi attivi | € 891,85 |
Altre Voci | Importo |
Capitolo 6 - Altre voci in passivo | |
Partita di giro in uscita | € 5.912,60 |
Minusvalenze | € 1.860,73 |
Sopravvenenze passive | € 48,59 |
Capitolo 7 - Altre voci in attivo | |
Partita di giro in entrata | € 5.912,60 |
Plusvalenze | € 420,92 |
Sopravvenenze attive | € 832,54 |
Riepilogo | Importo |
Totale Generale Uscite | € 9.100,39 |
Totale Generale Entrate | € 4.561,83 |
Differenza Altre Voci | € - 655,87 |
Disavanzo di Esercizio | € - 4.538,56 |
Avanzo dell'Anno precedente | € 80.539,36 |
Totale Avanzo | € 75.344,93 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Il Collegio nazionale
Le competenze
Come iscriversi
La legge professionale
Enpaia
L'Agrotecnico oggi
Centri Agroform
Agrifuturo
Iscrizione Enpaia
Cambio di residenza
Accesso civico generalizzato
Accesso civico semplice