Uscite | Importo |
Capitoli 1 | |
Spese Postali | € 0,00 |
Spese Telefoniche | € 0,00 |
Spese di Cancelleria, Stampa, ecc. | € 0,00 |
Beni Strumentali | € 0,00 |
Affitti - Canoni - Utenze | € 106,56 |
Capitoli 2 | |
Spese di Missione | € 99,56 |
Funzionamento del consiglio | € 1850,43 |
Commissioni e gruppi di lavoro | € 0,00 |
Capitolo 3 | |
Spese per Consulenti | € 300,65 |
Spese per Collaboratori | € 0,00 |
Aggiornamento Professionale | € 0,00 |
Capitolo 4 | |
Spese di Propaganda | € 225,56 |
Documentazione | € 0,00 |
Spese Varie | € 0,00 |
Interessi passivi, tenuta conti | € 192,10 |
Contributi associativi e vari | € 155,00 |
Aggiornamento professionale degli iscritti | € 0,00 |
Entrate | Importo |
Capitolo 5 | |
Quote associative | € 4.555,54 |
Servizi agli iscritti | € 15,61 |
Contributi vari | € 0,00 |
Interessi attivi | € 309,90 |
Altre Voci | Importo |
Capitolo 6 - Altre voci in passivo | |
Partita di giro in uscita | € 0,00 |
Minusvalenze | € 548,72 |
Sopravvenenze passive | € 4.627,69 |
Capitolo 7 - Altre voci in attivo | |
Partita di giro in entrata | € 0,00 |
Plusvalenze | € 0,00 |
Sopravvenenze attive | € 0,00 |
Riepilogo | Importo |
Totale Generale Uscite | € 2.908,78 |
Totale Generale Entrate | € 4.881,05 |
Differenza Altre Voci | € - 5.176,41 |
Disavanzo di Esercizio | € - 3.204,14 |
Avanzo dell'Anno precedente | € 66.132,30 |
Totale Avanzo | € 62.928,16 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Il Collegio nazionale
Le competenze
Come iscriversi
La legge professionale
Enpaia
L'Agrotecnico oggi
Centri Agroform
Agrifuturo
Iscrizione Enpaia
Cambio di residenza
Accesso civico generalizzato
Accesso civico semplice