Uscite | Importo |
Capitoli 1 | |
Spese Postali | € 0,00 |
Spese Telefoniche | € 0,00 |
Spese di Cancelleria, Stampa, ecc. | € 13,90 |
Beni Strumentali | € 0,00 |
Affitti - Canoni - Utenze | € 199,70 |
Capitoli 2 | |
Spese di Missione | € 0,00 |
Funzionamento del consiglio | € 710,50 |
Commissioni e gruppi di lavoro | € 0,00 |
Capitolo 3 | |
Spese per Consulenti | € 401,20 |
Spese per Collaboratori | € 0,00 |
Aggiornamento Professionale | € 0,00 |
Capitolo 4 | |
Spese di Propaganda | € 325,56 |
Documentazione | € 0,00 |
Spese Varie | € 0,00 |
Interessi passivi, tenuta conti | € 310,69 |
Contributi associativi e vari | € 517,49 |
Aggiornamento professionale degli iscritti | € 0,00 |
Entrate | Importo |
Capitolo 5 | |
Quote associative | € 10.006,20 |
Servizi agli iscritti | € 419,00 |
Contributi vari | € 0,00 |
Interessi attivi | € 1.612,71 |
Altre Voci | Importo |
Capitolo 6 - Altre voci in passivo | |
Partita di giro in uscita | € 1.817,87 |
Minusvalenze | € 0,00 |
Sopravvenenze passive | € 0,00 |
Capitolo 7 - Altre voci in attivo | |
Partita di giro in entrata | € 1.817,87 |
Plusvalenze | € 0,00 |
Sopravvenenze attive | € 1.149,61 |
Riepilogo | Importo |
Totale Generale Uscite | € 2.479,04 |
Totale Generale Entrate | € 12.037,91 |
Differenza Altre Voci | € 1.612,71 |
Avanzo di Esercizio | € 10.708,48 |
Avanzo dell'Anno precedente | € 62.928,16 |
Totale Avanzo | € 73.636,64 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Il Collegio nazionale
Le competenze
Come iscriversi
La legge professionale
Enpaia
L'Agrotecnico oggi
Centri Agroform
Agrifuturo
Iscrizione Enpaia
Cambio di residenza
Accesso civico generalizzato
Accesso civico semplice