Uscite | Importo |
Capitoli 1 | |
Spese Postali | € 130,00 |
Spese Telefoniche | € 10,00 |
Spese di Cancelleria, Stampa, ecc. | € 0,00 |
Beni Strumentali | € 0,00 |
Affitti - Canoni - Utenze | € 154,85 |
Capitoli 2 | |
Spese di Missione | € 100,92 |
Funzionamento del consiglio | € 7.814,51 |
Commissioni e gruppi di lavoro | € 0,00 |
Capitolo 3 | |
Spese per Consulenti | € 368,41 |
Spese per Collaboratori | € 0,00 |
Aggiornamento Professionale | € 0,00 |
Capitolo 4 | |
Spese di Propaganda | € 0,00 |
Documentazione | € 0,00 |
Spese Varie | € 0,00 |
Interessi passivi, tenuta conti | € 423,65 |
Contributi associativi e vari | € 0,00 |
Aggiornamento professionale degli iscritti | € 0,00 |
Entrate | Importo |
Capitolo 5 | |
Quote associative | € 7.521,81 |
Servizi agli iscritti | € 45,00 |
Contributi vari | € 250,00 |
Interessi attivi | € 819,97 |
Altre Voci | Importo |
Capitolo 6 - Altre voci in passivo | |
Partita di giro in uscita | € 15.000,00 |
Minusvalenze | € 0,00 |
Sopravvenenze passive | € 0,72 |
Capitolo 7 - Altre voci in attivo | |
Partita di giro in entrata | € 15.000,00 |
Plusvalenze | € 0,00 |
Sopravvenenze attive | € 0,00 |
Riepilogo | Importo |
Totale Generale Uscite | € 9.003,18 |
Totale Generale Entrate | € 8.636,78 |
Differenza Altre Voci | € - 0,72 |
Disavanzo di Esercizio | € - 367,12 |
Avanzo dell'Anno precedente | € 73.682,43 |
Totale Avanzo | € 73.315,31 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Il Collegio nazionale
Le competenze
Come iscriversi
La legge professionale
Enpaia
L'Agrotecnico oggi
Centri Agroform
Agrifuturo
Iscrizione Enpaia
Cambio di residenza
Accesso civico generalizzato
Accesso civico semplice