Uscite | Importo |
Capitoli 1 | |
Spese Postali | € 0,00 |
Spese Telefoniche | € 20,00 |
Spese di Cancelleria, Stampa, ecc. | € 127,00 |
Beni Strumentali | € 0,00 |
Affitti - Canoni - Utenze | € 159,73 |
Capitoli 2 | |
Spese di Missione | € 389,10 |
Funzionamento del consiglio | € 4.010,52 |
Commissioni e gruppi di lavoro | € 0,00 |
Capitolo 3 | |
Spese per Consulenti | € 371,19 |
Spese per Collaboratori | € 0,00 |
Aggiornamento Professionale | € 0,00 |
Capitolo 4 | |
Spese di Propaganda | € 1.000,00 |
Documentazione | € 0,00 |
Spese Varie | € 0,00 |
Interessi passivi, tenuta conti | € 299,73 |
Contributi associativi e vari | € 743,70 |
Aggiornamento professionale degli iscritti | € 0,00 |
Entrate | Importo |
Capitolo 5 | |
Quote associative | € 8.023,94 |
Servizi agli iscritti | € 115,00 |
Contributi vari | € 20,74 |
Interessi attivi | € 585,06 |
Altre Voci | Importo |
Capitolo 6 - Altre voci in passivo | |
Partita di giro in uscita | € 894,49 |
Minusvalenze | € 0,00 |
Sopravvenenze passive | € 0,00 |
Capitolo 7 - Altre voci in attivo | |
Partita di giro in entrata | € 894,49 |
Plusvalenze | € 0,00 |
Sopravvenenze attive | € 0,00 |
Riepilogo | Importo |
Totale Generale Uscite | € 7.120,97 |
Totale Generale Entrate | € 8.744,74 |
Differenza Altre Voci | € 0,00 |
Avanzo di Esercizio | € 1.623,77 |
Avanzo dell'Anno precedente | € 73.315,31 |
Totale Avanzo | € 74.939,08 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Il Collegio nazionale
Le competenze
Come iscriversi
La legge professionale
Enpaia
L'Agrotecnico oggi
Centri Agroform
Agrifuturo
Iscrizione Enpaia
Cambio di residenza
Accesso civico generalizzato
Accesso civico semplice